Wcześniej w tym czasie (16:00-16:59)
| Dzień |
Wartość (°°) | Wilgotność (°) | Rosný bod (hPa) |
| 2. 11. 2025 | 22.1 | 46.7 | |
| 1. 11. 2025 | 22.4 | 44.0 | |
| 31. 10. 2025 | 23.3 | 45.9 | |
| 30. 10. 2025 | 23.8 | 49.4 | |
| 29. 10. 2025 | 23.8 | 47.4 | |
| 28. 10. 2025 | 22.4 | 43.5 | |
| 27. 10. 2025 | 23.4 | 43.8 | |
| 26. 10. 2025 | 22.3 | 43.7 | |
| 25. 10. 2025 | 22.6 | 45.3 | |
| 24. 10. 2025 | 24.1 | 48.0 | |
| 23. 10. 2025 | 24.0 | 52.0 | |
| 22. 10. 2025 | 23.4 | 52.3 | |
| 21. 10. 2025 | 24.0 | 45.3 | |
| 20. 10. 2025 | 23.9 | 41.6 | |
| 19. 10. 2025 | 22.6 | 42.0 | |
| 18. 10. 2025 | 22.7 | 47.2 | |
| 17. 10. 2025 | 24.4 | 51.5 | |
| 16. 10. 2025 | 24.0 | 49.5 | |
| 15. 10. 2025 | 24.3 | 45.0 | |
| 14. 10. 2025 | 24.4 | 48.2 | |
| 13. 10. 2025 | 24.6 | 47.6 | |
| 12. 10. 2025 | 22.6 | 49.9 | |
| 11. 10. 2025 | 22.4 | 52.2 | |
| 10. 10. 2025 | 24.1 | 52.0 | |
| 9. 10. 2025 | 24.3 | 54.1 | |
| 8. 10. 2025 | 24.3 | 55.4 | |
| 7. 10. 2025 | 23.7 | 50.3 | |
| 6. 10. 2025 | 23.8 | 48.1 | |
| 5. 10. 2025 | 22.3 | 44.7 | |
| 4. 10. 2025 | 22.1 | 43.4 | |
| 3. 10. 2025 | 24.4 | 43.1 | |
| 2. 10. 2025 | 24.2 | 44.7 | |
| 1. 10. 2025 | 24.3 | 46.7 | |
| 30. 9. 2025 | 24.8 | 45.0 | |
| 29. 9. 2025 | 24.0 | 44.0 | |
| 28. 9. 2025 | 22.5 | 51.4 | |
| 27. 9. 2025 | 22.0 | 50.1 | |
| 26. 9. 2025 | 24.3 | 50.8 | |
| 25. 9. 2025 | 24.5 | 49.6 | |
| 24. 9. 2025 | 24.4 | 42.6 | |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°°) | Wilgotność (°) | Rosný bod (hPa) |
| 3. 11. 2023 | 22.9 | 54.3 | |
| 3. 11. 2022 | 22.4 | 55.5 | |
| 3. 11. 2021 | 23.3 | 49.1 | |
| 3. 11. 2020 | 23.7 | 50.3 | |
| 3. 11. 2019 | 18.9 | 48.5 | |
| 3. 11. 2018 | 20.0 | 48.3 | |
| 3. 11. 2017 | 21.6 | 53.3 | |
| 3. 11. 2016 | 22.9 | 52.8 | |