After years | ||||
Year | Самая низкая Величина (°Ro) | Самая высокая Величина (°Ro) | ||
2024 | 20. 1. 02:27 | 16.8 | 18. 4. 09:05 | 27.9 |
2023 | 11. 2. 03:00 | 17.1 | 22. 8. 16:38 | 33.1 |
2022 | 9. 11. 07:23 | 17.5 | 5. 8. 17:04 | 33.5 |
2021 | 1. 1. 00:46 | 17 | 21. 6. 16:00 | 34 |
2020 | 31. 12. 02:35 | 17 | 13. 8. 16:09 | 32.2 |
2019 | 9. 4. 13:20 | 11.1 | 27. 6. 07:56 | 36.2 |
2018 | 19. 3. 06:29 | 13.6 | 15. 5. 08:49 | 36.2 |
2017 | 8. 2. 06:26 | 8.9 | 1. 8. 15:29 | 33.3 |
2016 | 14. 10. 07:50 | 14.9 | 17. 10. 12:15 | 28.6 |
Самая низкая Величина | |
День | Величина (°°) |
8. 2. 2017 06:26 | 8.85 |
7. 2. 2017 23:58 | 9.2 |
9. 4. 2019 13:20 | 11.1 |
19. 3. 2018 06:29 | 13.6 |
29. 11. 2018 23:54 | 13.9 |
30. 11. 2018 02:10 | 13.9 |
23. 1. 2017 06:38 | 13.9 |
1. 3. 2018 06:41 | 14.1 |
27. 2. 2018 06:45 | 14.2 |
19. 1. 2017 06:41 | 14.2 |
26. 2. 2018 06:38 | 14.2 |
31. 1. 2017 06:21 | 14.2 |
- | 14.2 |
14.3 | |
19. 12. 2018 06:32 | 14.4 |
Самая низкая Величина - Среднее | |
День | Величина (°°) |
8. 2. 2017 | 13.04 |
7. 2. 2017 | 13.32 |
15.29 | |
15.64 | |
9. 4. 2019 | 15.87 |
15.95 | |
19. 1. 2017 | 16.14 |
26. 12. 2017 | 16.16 |
16.25 | |
16.27 | |
16.35 | |
16.53 | |
16.55 | |
16.57 | |
16.57 |
Самая высокая Величина | |
День | Величина (°°) |
27. 6. 2019 07:56 | 36.2 |
15. 5. 2018 08:49 | 36.2 |
26. 4. 2019 08:42 | 36 |
35.6 | |
10. 5. 2018 17:57 | 35.4 |
2. 8. 2018 16:05 | 35.1 |
9. 5. 2018 13:53 | 35 |
11. 5. 2018 08:12 | 34.9 |
8. 5. 2018 10:46 | 34.9 |
34.9 | |
14. 5. 2018 09:04 | 34.8 |
3. 5. 2018 14:47 | 34.8 |
1. 8. 2018 10:39 | 34.8 |
26. 6. 2019 15:56 | 34.6 |
34.5 |
Самая высокая Величина - Среднее | |
День | Величина (°°) |
10. 5. 2018 | 34.65 |
9. 5. 2018 | 34.28 |
8. 5. 2018 | 34.01 |
3. 5. 2018 | 33.63 |
7. 5. 2018 | 33.47 |
1. 8. 2018 | 33.41 |
33.3 | |
4. 5. 2018 | 33.27 |
33.27 | |
33.25 | |
3. 8. 2018 | 33.02 |
32.98 | |
31. 7. 2018 | 32.76 |
2. 8. 2018 | 32.69 |
9. 8. 2018 | 32.17 |